Trainingszeiten
Trainingszeiten Sommer 2009
Baseballplatz| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 16.00-16.30 | Jugend | T-Ball(jungs) | Jugend | ||
| 16.30-17.00 | T-Ball(mädchen) | Jugend | T-Ball(jungs) | Jugend | |
| 17.00-17.30 | T-Ball(mädchen) | Jugend | T-Ball(jungs) | Jugend | |
| 17.30-18.00 | T-Ball(mädchen) | Jugend | Jugend | ||
| 18.00-18.30 | BB-BZL | BB-BL | BB-BZL | BB-BL | |
| 18.30-19.00 | BB-BZL | BB-BL | BB-BZL | BB-BL | |
| 19.00-19.30 | BB-BZL | BB-BL | BB-BZL | BB-BL | |
| 19.30-20.00 | BB-BZL | BB-BL | BB-BZL | BB-BL | |
| 20.00-20.30 | BB-BZL | BB-BL | BB-BZL | BB-BL | |
| 20.30-21.00 | BB-BZL | BB-BL | BB-BZL | BB-BL |
Softballplatz
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 16.00-16.30 | |||||
| 16.30-17.00 | |||||
| 17.00-17.30 | |||||
| 17.30-18.00 | |||||
| 18.00-18.30 | SB-SP | SB-VL | |||
| 18.30-19.00 | SB-SP | SB-VL | SB-VL | SB-VL | |
| 19.00-19.30 | SB-SP | SB-VL | SB-VL | SB-VL | |
| 19.30-20.00 | SB-SP | SB-VL | SB-VL | SB-VL | |
| 20.00-20.30 | SB-SP | SB-VL | SB-VL | SB-VL | |
| 20.30-21.00 | SB-SP | SB-VL | SB-VL | SB-VL |
SB-SP = Softball Slow Pitch (Freizeitmannschaft)
BB-BL = Baseball Bundesliga
BB-BZL = Baseball Bezirksliga







