2. Bundesliga - Baseball
2.Bundesliga 2010
Nach einer enttäuschenden Saison 2009 heißt es für das 2. Bundesligateam der Romans 2010 wieder anzugreifen. Mit dem neuen Trainer Kevin Leuthner und Verstärkungen im Bereich Pitching sollte ein Platz im oberen Tabellendrittel mehr als realistisch sein. Auch wenn mit Karsten Kaulbars eine feste größe im Pitchingstaff der Romans aufgehört hat und Axel Schmitt sich mehr auf seine Trainerposition bei den Junioren konzentrieren wird.
Team 2009
(Bild anklicken für Großansicht)
oben stehend: Jürgen Keibel(Sportlicher Leiter), Mirko Basaric, Oliver Bernd, Burak Celik, Mathias Wagner, Frank leise, Frederik Brockmann, Jan Gerstenberger, Julian Kasper, Axel Schmitt(Coach), Frank Hermann(2.Vorsitzender)
unten sitzend: Sebastian Dremel, Philipp Johne, Martin Zettersten, Hendrik Wahl, Kristof Brockmann, Philipp Kirsten, Aaron Braun, Alexander Pohl, Dennis Zielbauer
fehlend: Karsten Kaulbars, Steffen Thielsch, Alexander Ehmann
Roster:
| No. | Name | Pos. | Natio. | T/B | Geb. |
| 23 | Alexander Pohl | OF | DE | R/R | 09.11.1983 |
| 60 | Axel Schmitt* | P | DE | R/R | 05.11.1971 |
| 11 | Gery Gazilazo | P | USA | R/R | |
| 10 | Dennis Zielbauer | SS/2B | DE | R/R | 09.06.1988 |
| 33 | Frank Leise | OF | DE | R/R | 09.06.1975 |
| 53 | Frederik Brockmann | OF | DE | R/L | 12.03.1987 |
| 50 | Hendrik Wahl* | 2B/C | DE | R/R | 16.05.1983 |
| 42 | Julian Kasper | 1B | DE | R/R | 02.12.1982 |
| 30 | Helge Holfelder | IF/P | DE | R/S | |
| 21 | Kristof Brockmann | C/1B | DE | R/R | 13.02.1984 |
| 8 | Martin Zettersten | 3B/SS | USA | R/R | 25.10.1987 |
| 77 | Mathias Wagner | OF | DE | R/R | 04.12.1977 |
| 29 | Christopher Shoeman | P/DH | DE | R/R | |
| 3 | Philipp Johne | 2B | DE | R/R | 09.10.1989 |
| 67 | Philipp Kirsten | OF | DE | R/R | 02.03.1985 |
| 9 | Sebastian Dremel | P/OF | DE | L/L | 11.03.1993 |
| 5 | Steffen Thielsch | SS/P | DE | R/R | 12.09.1984 |
*
Coach: Kevin Leuthner
Manager:
Captain: Hendrik Wahl
Trainingszeiten : Dienstag + Donnerstag ab 18:30 Uhr im Römerstadion








